| Syringe size | Minimum flow | Maximum flow |
| 50μL | 0.0625μL/min | 608.37μL/min |
| 100μL | 0.125μL/min | 1.21mL/min |
| 250μL | 0.3125μL/min | 3.04mL/min |
| 500μL | 0.625μL/min | 6.08mL/min |
| 1.0mL | 1.25μL/min | 12.16mL/min |
| 2.5mL | 3.125μL/min | 30.41mL/min |
| 5.0mL | 6.25μL/min | 60.83mL/min |
| 10mL | 12.5μL/min | 70.00mL/min |
| 25mL | 31.25μL/min | 55.00mL/min |

We use cookies
Our website uses cookies to enhance user experience, personalise content and show you more relevant adverts about our great products, also to analyze our website traffic.